Transparencia y Difusión de la Información Financiera
EN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LOS ENTES PÚBLICOS.
2023
2022
2021
2020
2019
2023
Información Anual 2023
Ingreso
Documento | Archivo |
Iniciativa de Ingresos | |
Información Adicional a la Iniciativa de Ingresos | |
Dictámenes Acuerdo y Actas | |
Ley de Ingresos | |
Calendario de Ingresos |
Egreso
Documento | Archivo |
Proyecto de Presupuesto de Egresos | |
Información Adicional al Proyecto de Presupuesto de Egresos | |
Presupuesto de Egresos | |
Calendario de Egreso | |
Presupuesto Ciudadano |
Presupuesto basado en resultados
Documento | Archivo |
PBR |
Información Disciplina Financiera
Documento | Archivo |
Proyecciones de Ingresos | |
Proyecciones de Egresos | |
Resultados de Ingresos | |
Resultados de Egresos | |
Informe de Estudios Actuariales |
Información Trimestral
Información Contable
Información Presupuestaria
Información Programática
Documento | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
Gasto por Categoría Programática | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Programas y Proyectos de Inversión | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Indicadores de Resultados | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Inventario de Bienes
Documento | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
Relación de Bienes Muebles | ![]() | ![]() | ||
Relación de Bienes Inmuebles | ![]() | ![]() |
Ejercicio Presupuestario
Información Disciplina Financiera
Cuenta Pública
Documento | Anual |
Cuenta Pública | ENLACE |
Información Disciplina Financiera
Documento | Archivo |
Ley de Disciplina Financiera | ENLACE |
Guía de cumplimiento |
2022
Información Anual 2022
Ingreso
Documento | Archivo |
Iniciativa de Ingresos | |
Información Adicional a la Iniciativa de Ingresos | |
Dictámenes Acuerdo y Actas | |
Ley de Ingresos | |
Calendario de Ingresos |
Egreso
Documento | Archivo |
Proyecto de Presupuesto de Egresos | |
Información Adicional al Proyecto de Presupuesto de Egresos | |
Presupuesto de Egresos | |
Calendario de Egreso | |
Presupuesto Ciudadano |
Presupuesto basado en resultados
Documento | Archivo |
PBR |
Información Disciplina Financiera
Documento | Archivo |
Proyecciones de Ingresos | |
Proyecciones de Egresos | |
Resultados de Ingresos | |
Resultados de Egresos | |
Informe de Estudios Actuariales |
Información Trimestral
Información Contable
Información Presupuestaria
Información Programática
Documento | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
Gasto por Categoría Programática | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Programas y Proyectos de Inversión | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indicadores de Resultados | ![]() | ![]() | ![]() |
Inventario de Bienes
Documento | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
Relación de Bienes Muebles | ![]() | |||
Relación de Bienes Inmuebles | ![]() |
Ejercicio Presupuestario
Información Disciplina Financiera
Documento | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
Estado de Situación Financiera Detallado | ||||
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | ||||
Balance Presupuestario | ||||
Estado Analítico de Ingresos Detallado | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado: | ||||
Clasificación por Objeto del Gasto | ||||
Clasificación Administrativa | ||||
Clasificación Funcional | ||||
Clasificación de Servicios Personales por Categoría | ||||
Notas de Disciplina Financiera |
Cuenta Pública
Documento | Anual |
Cuenta Pública | ENLACE |
Información Disciplina Financiera
Documento | Archivo |
Ley de Disciplina Financiera | ENLACE |
Guía de cumplimiento |
2021
Información Anual 2021
Ingreso
Documento | Archivo |
Iniciativa de Ingresos | |
Información Adicional a la Iniciativa de Ingresos | |
Dictámenes Acuerdo y Actas | |
Ley de Ingresos | |
Calendario de Ingresos |
Egreso
Documento | Archivo |
Proyecto de Presupuesto de Egresos | |
Información Adicional al Proyecto de Presupuesto de Egresos | |
Presupuesto de Egresos | |
Calendario de Egreso | |
Presupuesto Ciudadano |
Presupuesto basado en resultados
Documento | Archivo |
PBR |
Información Disciplina Financiera
Documento | Archivo |
Proyecciones de Ingresos | |
Proyecciones de Egresos | |
Resultados de Ingresos | |
Resultados de Egresos | |
Informe de Estudios Actuariales |
Información Trimestral
Información Contable
Información Presupuestaria
Información Programática
Documento | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
Gasto por Categoría Programática | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Programas y Proyectos de Inversión | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indicadores de Resultados |
Inventario de Bienes
Documento | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
Relación de Bienes Muebles | ![]() | ![]() | ||
Relación de Bienes Inmuebles | ![]() | ![]() |
Ejercicio Presupuestario
Información Disciplina Financiera
Documento | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
Estado de Situación Financiera Detallado | ||||
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | ||||
Balance Presupuestario | ||||
Estado Analítico de Ingresos Detallado | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado: | ||||
Clasificación por Objeto del Gasto | ||||
Clasificación Administrativa | ||||
Clasificación Funcional | ||||
Clasificación de Servicios Personales por Categoría | ||||
Notas de Disiplina Financiera |
Cuenta Pública
Documento | Anual |
Cuenta Pública | ENLACE |
Información Disciplina Financiera
Documento | Archivo |
Ley de Disciplina Financiera | ENLACE |
Guía de cumplimiento |
2020
Información Anual 2020
Ingreso
Documento | Archivo |
Iniciativa de Ingresos | ![]() |
Información Adicional a la Iniciativa de Ingresos | ![]() |
Dictámenes Acuerdo y Actas | ![]() |
Ley de Ingresos | ![]() |
Calendario de Ingresos | ![]() |
Egreso
Documento | Archivo |
Proyecto de Presupuesto de Egresos | ![]() |
Información Adicional al Proyecto de Presupuesto de Egresos | ![]() |
Presupuesto de Egresos | ![]() |
Calendario de Egreso | ![]() |
Presupuesto Ciudadano | ![]() |
Presupuesto basado en resultados
Documento | Archivo |
PBR | ![]() |
Información Disciplina Financiera
Documento | Archivo |
Proyecciones de Ingresos | ![]() |
Proyecciones de Egresos | ![]() |
Resultados de Ingresos | ![]() |
Resultados de Egresos | ![]() |
Informe de Estudios Actuariales | ![]() |
Información Trimestral
Información Contable
Información Presupuestaria
Información Programática
Documento | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
Gasto por Categoría Programática | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Programas y Proyectos de Inversión | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indicadores de Resultados | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Inventario de Bienes
Documento | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
Relación de Bienes Muebles | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Relación de Bienes Inmuebles | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Ejercicio Presupuestario
Información Disciplina Financiera
Documento | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
Estado de Situación Financiera Detallado | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Balance Presupuestario | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Estado Analítico de Ingresos Detallado | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado: | ||||
Clasificación por Objeto del Gasto | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Clasificación Administrativa | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Clasificación Funcional | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Clasificación de Servicios Personales por Categoría | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Notas de Disiplina Financiera | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Cuenta Pública
Documento | Anual |
Cuenta Pública | ENLACE |
Información Disciplina Financiera
Documento | Archivo |
Ley de Disciplina Financiera | ENLACE |
Guía de cumplimiento | ![]() ![]() |
2019
Información Anual 2019
Ingreso
Documento | Archivo |
Iniciativa de Ingresos | ![]() |
Información Adicional a la Iniciativa de Ingresos | ![]() |
Dictámenes Acuerdo y Actas | ![]() |
Ley de Ingresos | ![]() |
Calendario de Ingresos | ![]() |
Egreso
Documento | Archivo |
Proyecto de Presupuesto de Egresos | ![]() |
Información Adicional al Proyecto de Presupuesto de Egresos | ![]() |
Presupuesto de Egresos | ![]() |
Calendario de Egreso | ![]() |
Presupuesto Ciudadano | ![]() |
Presupuesto basado en resultados
Documento | Archivo |
PBR | ![]() |
Información Disciplina Financiera
Documento | Archivo |
Proyecciones de Ingresos | ![]() |
Proyecciones de Egresos | ![]() |
Resultados de Ingresos | ![]() |
Resultados de Egresos | ![]() |
Informe de Estudios Actuariales | ![]() |
Información Trimestral
Información Contable
Información Presupuestaria
Información Programática
Documento | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
Gasto por Categoría Programática | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Programas y Proyectos de Inversión | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Indicadores de Resultados | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Inventario de Bienes
Documento | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
Relación de Bienes Muebles | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Relación de Bienes Inmuebles | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Ejercicio Presupuestario
Información Disciplina Financiera
Documento | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
Estado de Situación Financiera Detallado | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Balance Presupuestario | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Estado Analítico de Ingresos Detallado | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado: | ||||
Clasificación por Objeto del Gasto | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Clasificación Administrativa | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Clasificación Funcional | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Clasificación de Servicios Personales por Categoría | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Notas de Disiplina Financiera | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Cuenta Pública
Documento | Anual |
Cuenta Pública | ENLACE |
Información Disciplina Financiera
Documento | Archivo |
Ley de Disciplina Financiera | ENLACE |
Guía de cumplimiento | ![]() ![]() |