TEMPLATE TABLAS CONAC v2
admin | Publicado el |
Ingreso
| Documento | Archivo |
| Iniciativa de Ingresos | |
| Información Adicional a la Iniciativa de Ingresos | |
| Dictámenes Acuerdo y Actas | |
| Ley de Ingresos | |
| Calendario de Ingresos |
Egreso
| Documento | Archivo |
| Proyecto de Presupuesto de Egresos | |
| Información Adicional al Proyecto de Presupuesto de Egresos | |
| Presupuesto de Egresos | |
| Calendario de Egreso | |
| Presupuesto Ciudadano |
Presupuesto basado en resultados
| Documento | Archivo |
| PBR |
Información Disciplina Financiera
| Documento | Archivo |
| Proyecciones de Ingresos | |
| Proyecciones de Egresos | |
| Resultados de Ingresos | |
| Resultados de Egresos | |
| Informe de Estudios Actuariales |
Información Trimestral
Información Contable
| Documento | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
| Estado de Actividades | ||||
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| Estado Analítico del Activo | ||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Informes sobre Pasivos Contingentes | ||||
| Notas a los estados financieros: | ||||
| Gestión Administrativa | ||||
| Desglose | ||||
| Memoria |
Información Presupuestaria
| Documento | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
| Estado Analítico de Ingresos: | ||||
| Por Rubro y por Fuente de Financiamiento | ||||
| Por Clasificación Económica | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos: | ||||
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concpeto) | ||||
| Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||||
| Clasificación Administrativa | ||||
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||
| Endeudamiento Neto | ||||
| Intereses de la Deuda |
Información Programática
| Documento | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
Inventario de Bienes
| Documento | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
| Relación de Bienes Muebles | ||||
| Relación de Bienes Inmuebles |
Ejercicio Presupuestario
| Documento | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
| Ayudas y Subsidios | ||||
| Programas con recursos Federales por orden de Gobierno | ||||
| Cuentas Bancarias Productivas Federales | ||||
| Aportación Federal para la Salud | ||||
| Aportación a la Infraestructura Social (FAIS) | ||||
| Aportación Fortalecimiento Municipios (FORTAMUN) | ||||
| Aportación Federal para Seguridad Pública | ||||
| Aportación para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) | ||||
| Obligaciones con Fondos Federales | ||||
| Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado | ||||
| Evaluación de Recursos Federales |
Información Disciplina Financiera
| Documento | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
| Estado de Situación Financiera Detallado | ||||
| Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | ||||
| Balance Presupuestario | ||||
| Estado Analítico de Ingresos Detallado | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado: | ||||
| Clasificación por Objeto del Gasto | ||||
| Clasificación Administrativa | ||||
| Clasificación Funcional | ||||
| Clasificación de Servicios Personales por Categoría | ||||
| Notas de Disiplina Financiera |
Cuenta Pública
| Documento | Anual |
| Cuenta Pública | ENLACE |
Información Disciplina Financiera
| Documento | Archivo |
| Ley de Disciplina Financiera | ENLACE |
| Guía de cumplimiento |


Deja una respuesta